根据《湖南都市职业学院学籍管理规定》和《湖南都市职业学院学生转专业管理办法》的文件精神,经学生本人申请,所在学院和接收学院资格审查,经校长办公会审定通过,拟批准下列266名学生的转专业申请,现将名单予以公示,公示截止为2026年4月8日至4月15日。公示期间如有异议,请于本公告公示期内提出书面陈述(许老师,电话:0731-86399105)。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业代码 | 拟转入专业名称 |
1 | 2025****1639 | 刘博通 | 飞行学院 | 570206 | 应用日语 |
2 | 2025****1638 | 王沈波 | 飞行学院 | 570206 | 应用日语 |
3 | 2025****1642 | 林芊汝 | 飞行学院 | 570206 | 应用日语 |
4 | 2025****1641 | 陆诗怡 | 飞行学院 | 570206 | 应用日语 |
5 | 2025****1636 | 李玥 | 飞行学院 | 570206 | 应用日语 |
6 | 2025****1640 | 杜锐 | 飞行学院 | 570206 | 应用日语 |
7 | 2025****1643 | 梁锐 | 飞行学院 | 570202 | 应用英语 |
8 | 2025****0189 | 王楚涵 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
9 | 2025****0192 | 李骏伟 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
10 | 2025****0200 | 周俊 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
11 | 2025****0196 | 彭盅睿 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
12 | 2025****0190 | 龚铮亮 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
13 | 2025****0188 | 梁祖豪 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
14 | 2025****0199 | 艾鹏菲 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
15 | 2025****0167 | 李扬 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
16 | 2025****0362 | 罗佳明 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
17 | 2025****0203 | 杨尚雨 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
18 | 2025****0169 | 孙志远 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
19 | 2025****0172 | 杨梓文 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
20 | 2025****0184 | 向雄 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
21 | 2025****0202 | 陈思铭 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
22 | 2025****0176 | 陈越飞 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
23 | 2025****0168 | 李铭 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
24 | 2025****0183 | 陈稼翔 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
25 | 2025****0182 | 张立申 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
26 | 2025****0166 | 张涵 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
27 | 2025****0181 | 伍嘉豪 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
28 | 2025****0171 | 向治东 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
29 | 2025****1521 | 汤俊 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
30 | 2025****0186 | 邹尚 | 飞行学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
31 | 2025****0206 | 黄伟轩 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
32 | 2025****0211 | 贺海鹏 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
33 | 2025****0218 | 张清华 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
34 | 2025****0208 | 龙西伟 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
35 | 2025****0214 | 胡鹏 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
36 | 2025****0226 | 周鑫帅 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
37 | 2025****0234 | 张蕾 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
38 | 2025****0209 | 李正英 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
39 | 2025****0217 | 唐湘川 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
40 | 2025****0230 | 陈佳敏 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
41 | 2025****0236 | 陈亮 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
42 | 2025****0207 | 向金燕 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
43 | 2025****0216 | 叶佳欣 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
44 | 2025****0215 | 周虹宇 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
45 | 2025****0247 | 吴湘黔 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
46 | 2025****0248 | 刘正权 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
47 | 2025****0240 | 曹莹 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
48 | 2025****0231 | 肖琪 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
49 | 2025****0259 | 刘纬 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
50 | 2025****0256 | 贺榆萱 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
51 | 2025****0210 | 范洁 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
52 | 2025****0241 | 王晨志 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
53 | 2025****0260 | 曹华贞 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
54 | 2025****0243 | 周新浩 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
55 | 2025****0238 | 席清云 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
56 | 2025****0237 | 尹绰丽 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
57 | 2025****0265 | 李远程 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
58 | 2025****0249 | 朱爱琳 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
59 | 2025****0345 | 王乾 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
60 | 2025****0363 | 周婉婷 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
61 | 2025****0358 | 刘徽扬 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
62 | 2025****0360 | 郭青霞 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
63 | 2025****0336 | 周怡 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
64 | 2025****0344 | 李嘉茜 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
65 | 2025****0350 | 周智星 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
66 | 2025****0352 | 尹勋杰 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
67 | 2025****0355 | 颜德军 | 飞行学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
68 | 2025****0404 | 黄海玉 | 飞行学院 | 500401 | 民航运输服务 |
69 | 2025****0407 | 胡铭怡 | 飞行学院 | 500401 | 民航运输服务 |
70 | 2025****0390 | 周宛容 | 飞行学院 | 500401 | 民航运输服务 |
71 | 2025****0374 | 隆烨 | 飞行学院 | 500405 | 空中乘务 |
72 | 2025****0385 | 戴思甜 | 飞行学院 | 500405 | 空中乘务 |
73 | 2025****0368 | 陈家望 | 飞行学院 | 500405 | 空中乘务 |
74 | 2025****0278 | 杨小蝶 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
75 | 2025****0268 | 田鹏 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
76 | 2025****0270 | 周鑫叶 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
77 | 2025****0275 | 刘俊峰 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
78 | 2025****0286 | 段宇婷 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
79 | 2025****0299 | 刘羽欣 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
80 | 2025****0272 | 许峰 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
81 | 2025****0271 | 蔡立鑫 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
82 | 2025****0072 | 陈俊杰 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
83 | 2025****0273 | 罗金 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
84 | 2025****0267 | 陶静涵 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
85 | 2025****0305 | 李灿 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
86 | 2025****0312 | 刘莎 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
87 | 2025****0326 | 黄一欢 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
88 | 2025****0331 | 高敏洁 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
89 | 2025****0311 | 郑阳锡 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
90 | 2025****0317 | 田孝峰 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
91 | 2025****0294 | 蒋帅 | 飞行学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
92 | 2022****2068 | 谭智伟 | 飞行学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
93 | 2025****0968 | 李子成 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
94 | 2025****0966 | 简昭慈 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
95 | 2025****0964 | 申嘉琪 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
96 | 2025****0958 | 徐翊萱 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
97 | 2025****0972 | 曾若涵 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
98 | 2025****0957 | 杨钦元 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
99 | 2025****0962 | 杨皓贵 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
100 | 2025****0971 | 周培铭 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
101 | 2025****0998 | 李晓辉 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
102 | 2025****0992 | 王泓钧 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
103 | 2025****0993 | 卓娟 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
104 | 2025****0974 | 苏健祥 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
105 | 2025****0985 | 陈依 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
106 | 2025****0994 | 欧阳娜 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
107 | 2025****0991 | 石梦云 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
108 | 2025****0980 | 熊文浩 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
109 | 2025****1007 | 杨思思 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
110 | 2025****1005 | 李雄 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
111 | 2025****1002 | 邓诗颖 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
112 | 2025****0975 | 辜镡毅 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
113 | 2025****0986 | 江宁 | 京东数字商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 |
114 | 2025****1021 | 张耀扬 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
115 | 2025****1030 | 许智杰 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
116 | 2025****1026 | 尹帆 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
117 | 2025****1034 | 林帅 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
118 | 2025****1018 | 周金华 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
119 | 2025****1009 | 黄曦 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
120 | 2025****1020 | 熊杰 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
121 | 2025****1022 | 何方 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
122 | 2025****1014 | 何上洋 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
123 | 2025****1008 | 黎源 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
124 | 2025****1031 | 漆祥武 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
125 | 2025****1029 | 胡楚平 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
126 | 2025****1028 | 王洁 | 京东数字商贸学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
127 | 2025****1095 | 李紫萱 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
128 | 2025****1090 | 唐云瑾 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
129 | 2025****1083 | 王缘 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
130 | 2025****1084 | 奉幕艺 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
131 | 2025****1088 | 肖语涵 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
132 | 2025****1097 | 周浩轩 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
133 | 2025****1094 | 杨双 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
134 | 2025****1091 | 李萍 | 京东数字商贸学院 | 410105 | 园艺技术 |
135 | 2025****0903 | 张忠振 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
136 | 2025****0898 | 易羽绮 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
137 | 2025****0912 | 邓悦 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
138 | 2025****0891 | 胡兴余 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
139 | 2025****0910 | 彭梓豪 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
140 | 2025****0930 | 何祎繁 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
141 | 2025****0936 | 陈诗语 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
142 | 2025****1768 | 杨继强 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
143 | 2025****0931 | 罗靓 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
144 | 2025****0932 | 刘洋 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
145 | 2025****0937 | 喻玺 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
146 | 2025****0939 | 唐子钰 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
147 | 2025****0924 | 高宇青 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
148 | 2025****0915 | 林涛 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
149 | 2025****0933 | 宁如意 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
150 | 2025****0923 | 刘奇 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
151 | 2025****0920 | 戴婉欣 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
152 | 2025****1078 | 彭婧 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
153 | 2025****1046 | 邹真君 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
154 | 2025****1041 | 邓尧鹏 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
155 | 2025****1065 | 唐欣怡 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
156 | 2025****1036 | 莫晶 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
157 | 2025****1037 | 李丽夏 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
158 | 2025****1062 | 王可立 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
159 | 2025****1074 | 龚亚豪 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
160 | 2025****1064 | 王思琦 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
161 | 2025****1059 | 曾铭宇 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
162 | 2025****1056 | 李雨轩 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
163 | 2025****1053 | 曾浩华 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
164 | 2025****1077 | 谢泽宇 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
165 | 2025****1058 | 罗依蓓 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
166 | 2025****1052 | 张星颂 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
167 | 2025****1771 | 王双阳 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
168 | 2025****1076 | 邱奥 | 京东数字商贸学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
169 | 2025****0060 | 王籽涵 | 京东数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 |
170 | 2023****0691 | 黄绚 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
171 | 2023****0686 | 黄鑫 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
172 | 2025****0422 | 李文源 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
173 | 2025****0607 | 胡睿骁 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
174 | 2025****0417 | 邹伯淳 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
175 | 2025****0410 | 李文 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
176 | 2025****0408 | 贾宇轩 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
177 | 2025****0416 | 陈文帅 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
178 | 2025****0418 | 付思涵 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
179 | 2023****0776 | 周骏威 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
180 | 2025****0421 | 罗艺辉 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
181 | 2025****0414 | 黎远东 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
182 | 2025****0423 | 陈冠昇 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
183 | 2025****0413 | 谢宇东 | 机器人学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
184 | 2025****0429 | 尹宏扬 | 机器人学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
185 | 2025****0431 | 罗麒 | 机器人学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
186 | 2025****0424 | 胡振宇 | 机器人学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
187 | 2025****1749 | 陈智威 | 机器人学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
188 | 2025****0425 | 熊伟 | 机器人学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
189 | 2025****0003 | 谭志宏 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
190 | 2025****0021 | 蒋佳欣 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
191 | 2025****0126 | 余朝君 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
192 | 2025****0020 | 周艾茜 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
193 | 2025****0010 | 戴钰晴 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
194 | 2025****0014 | 黄冉 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
195 | 2025****0007 | 易迎春 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
196 | 2025****0128 | 马金鑫 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
197 | 2025****0017 | 刘金媚 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
198 | 2025****0005 | 阳颖超 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
199 | 2025****0016 | 何佳慧 | 芒果数字创意学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
200 | 2025****0135 | 肖如泽 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
201 | 2025****0158 | 占董艺 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
202 | 2025****0145 | 罗和杰 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
203 | 2025****0137 | 王宇轩 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
204 | 2025****0136 | 易恒 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
205 | 2025****0154 | 张熠娟 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
206 | 2025****0150 | 张浩民 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
207 | 2025****0155 | 肖炳钢 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
208 | 2025****0156 | 唐则天 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
209 | 2025****0160 | 曾诗语 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
210 | 2025****0159 | 文城 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
211 | 2025****0152 | 刘博雅 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
212 | 2025****0139 | 廖建宇 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
213 | 2025****0148 | 肖亚男 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
214 | 2025****0140 | 谭凯杰 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
215 | 2025****0144 | 刘众勇 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
216 | 2025****0153 | 卢彦 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
217 | 2025****0141 | 张航诚 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
218 | 2025****0147 | 陈梦霞 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
219 | 2025****0142 | 廖珍健 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
220 | 2025****0146 | 许畅 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
221 | 2025****0143 | 史睿格 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
222 | 2025****0157 | 周鑫 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
223 | 2025****0138 | 李莹 | 芒果数字创意学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
224 | 2025****0025 | 杨佳俊 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
225 | 2025****0030 | 田宇钒 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
226 | 2025****0062 | 童桦 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
227 | 2025****0022 | 蒋家俊 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
228 | 2025****0041 | 丁良潇 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
229 | 2025****0023 | 欧森宇 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
230 | 2025****0058 | 王湘宇 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
231 | 2025****0045 | 柳博铭 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
232 | 2025****0027 | 张睿 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
233 | 2025****0057 | 陈凯 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
234 | 2025****0038 | 曾光 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
235 | 2025****0034 | 黎嗣安 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
236 | 2025****0046 | 颜渝林 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
237 | 2025****0036 | 张建 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
238 | 2025****0040 | 黄华 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
239 | 2025****0073 | 姚秋宇 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
240 | 2025****0108 | 李心宇 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
241 | 2025****0076 | 范润鑫 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
242 | 2025****0102 | 何仰水 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
243 | 2025****0075 | 聂凯 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
244 | 2025****0066 | 刘锦辉 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
245 | 2025****0070 | 彭帅率 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
246 | 2025****0077 | 李自权 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
247 | 2025****0083 | 米承传 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
248 | 2025****0085 | 舒翔 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
249 | 2025****0078 | 谢冯程 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
250 | 2025****0088 | 王鸿 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
251 | 2025****0090 | 周志雄 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
252 | 2025****0091 | 徐炎傲 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
253 | 2025****0086 | 刘洪章 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
254 | 2025****0110 | 邓水亮 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
255 | 2025****0129 | 胡雪珂 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
256 | 2025****0127 | 彭峥 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
257 | 2025****0124 | 吴晨曦 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
258 | 2025****0117 | 唐宇 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
259 | 2025****0120 | 邱宝怡 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
260 | 2025****0112 | 曾靖 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
261 | 2025****0130 | 莫颖倩 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
262 | 2025****0122 | 谌雅莉 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
263 | 2025****0123 | 吴姣 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
264 | 2025****0121 | 张莉莉 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
265 | 2025****0118 | 曹莹莹 | 芒果数字创意学院 | 550101 | 艺术设计 |
266 | 2024****0126 | 李清 | 芒果数字创意学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
用户登录